Тарифи на надання послуг вантажоперевезення.
| МАРКА АВТО | Ціна по місту Дніпро | Мінімальне замовлення | Ціна по Україні |
|---|---|---|---|
| Газелі, до 2т., 12 м3, 3м (тент) задня, верхня, бічна види завантаження | від 150 грн/година | 2 години | 8,5.00 грн/км |
| Газелі, до 2т., 16 м3, 4м (тент) задня, верхня, бічна види завантаження | від 180 грн/година | 2 години | 8,5.00 грн/км |
| Газелі, до 2т., 16 м3, 4м (тент) задня, верхня, бічна види завантаження | 250 грн/година | 1 година | – |
| ТАТА до 5т., 33 м3, 6м (борт, тент) задня, верхня, бічна види завантаження | 350 грн/година | 3 години | 11-12 грн/км |
| Грузчики 1чел. | 100 грн/година | 2 години | |
| ТАТА до 8т., 35 м3, 6,5м(борт, тент) задня, верхня, бічна види завантаження | 400 грн/година | 3 години | 14 грн/км |
| MAN до 10т., 50 м.куб., 8м, гідроборт, фургон, 18 європалет | 400 грн/година | 4 години | 15 грн/км |
Тарифи на послуги вантажників.
| Послуги вантажників | Ціна (робота 1 вантажника) | Мінімальне замовлення |
|---|---|---|
| Квартирні, офісні переїзди | 100грн/година | 2 години |
| Навантаження-розвантаження побутової техніки, меблів |
100грн/година | 2 години |
| Навантаження-розвантаження будматеріалів | Обговорюється індивідуально | – |
| Вивіз сміття | Обговорюється індивідуально | – |
Пакувальний матеріал.
| Найменування | Вартість |
|---|---|
| Гофроящик (620x510x510) | 65 грн. |
| Плівка повітряно-пухирчаста Д-75 | 85 грн. |
| Стрейч-плівка (довжина 300 м) | 140 грн. |
| Листовий картон | 35 грн. |
| Спінений поліетилен | 35 грн. |
Способи оплати:
Ми чекаємо ваших дзвінків, завжди йдемо назустріч замовнику!