Тарифы на предоставление услуг грузоперевозки.
| МАРКА АВТО | Цена по городу Днепр | Минимальный заказ | Цена по Украине |
|---|---|---|---|
| Газели, до 2т., 12 м3, 3м (тент) задняя, верхняя, боковая виды загрузки | от 150грн/час | 2 часа | 8,5.00 грн/км |
| Газели, до 2т., 16 м3, 4м (тент) задняя, верхняя, боковая виды загрузки | от180грн/час | 2 часа | 8,5.00 грн/км |
| Газели, до 2т., 16 м3, 4м (тент) задняя, верхняя, боковая виды загрузки | 250грн/час | 1часа | — |
| ТАТА до 5т., 33 м3, 6м (борт, тент) задняя, верхняя, боковая виды загрузки | 350грн/час | 3 часа | 11-12 грн/км |
| Грузчики 1чел. | 100грн/час | 2 часа | |
| ТАТА до 8т., 35 м3, 6,5м(борт, тент) задняя, верхняя, боковая виды загрузки | 400 грн/час | 3 часа | 14 грн/км |
| MAN до 10т., 50 м.куб., 8м, гидроборт, фургон, 18евр. палет | 400 грн/час | 4 часа | 15 грн/км |
Тарифы на услуги грузчиков.
| Услуги грузчиков | Цена (работа 1грузчика) | Минимальный заказ |
|---|---|---|
| Квартирные, офисные переезды | 100грн/час | 2 часа |
| Погрузка-разгрузка бытовой техники, мебели |
100грн/час | 2 часа |
| Погрузка-разгрузка стройматериалов | Оговаривается индивидуально | — |
| Вывоз мусора | Оговаривается индивидуально | — |
Упаковочный материал.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Гофроящик (620x510x510) | 65 грн. |
| Пленка воздушно-пузырчатая Д-75 | 85 грн. |
| Стрейч-пленка (длина 300 м | 140 грн. |
| Листовой картон | 35 грн. |
| Вспененный полиэтилен | 35 грн. |
Способы оплаты:
Мы ждем Ваших звонков, всегда идем на встречу заказчику!